Mutilação na adolescência
Um Problema cada vez mais comum dentro das famílias hoje é ter um...
”Prepare-se para uma Vida Financeiramente Livre’’
”Prepare-se para uma Vida Financeiramente Livre’’
O que você irá aprender neste treinamento:
Apenas invista neste treinamento se todas as respostas abaixo forem positivas:
-Você deseja se sentir satisfeito com sua vida financeira?
-Você quer aumentar sua renda mensal de forma consistente?
-Deseja ter um Salário Semanal?
-Aprender o que o dinheiro pode fazer na sua vida?
-Ter a tranquilidade de poder trabalhar de qualquer lugar no mundo?
-Mudar completamente sua vida?
-Realizar os seus maiores sonhos?
-Deseja sinceramente mudar seu mindset em relação ao dinheiro?
Inicio das aulas ao vivo: dia 13 de fevereiro as 21hs via www.Zoom.us
|Parte das aulas já estão disponíveis na plataforma, você pode treinar a hora que quiser, quantas vezes desejar.
Nos vemos lá!
Grande abraço
Jean Takayama
Comece por aqui | |||
Seja bem vindo ao Unlimits Gold Prosperity | 00:00:00 | ||
Módulo 1 - Mindset | |||
ULG – Aula 1 – Calibração | GRÁTIS | 01:30:00 | |
aula 2 – metaforas | 00:44:00 | ||
Aula 3 – metaforas exercicios | 00:37:00 | ||
Aula 4 – Estratégia de Disney – ULG | 01:00:00 | ||
Aula 4 – Aplicação ED – ULG | 00:52:00 | ||
Aula 5 – submodalidades calibração | 00:43:00 | ||
Aula 5 – Submodalidades Aplicação | 01:04:00 | ||
Niveis de aprendizado ABCD – ULG | 00:38:00 | ||
Life Tool – UL | 00:58:00 | ||
Mindset Trader | 00:55:00 | ||
Entendendo o Mercado | |||
Marco |Zero – ULG | 01:19:00 | ||
Entendendo o Mercado Bolsa V- ULG | 00:26:00 | ||
Perfil Trader – ULG | 00:02:00 | ||
Regras Básicas – ULG | 00:11:00 | ||
Lives | |||
Live – Operando com pouco dinheiro | GRÁTIS | 00:36:00 | |
Análise Técnica | |||
Elementos Gráficos – Candles – ULG | 01:13:00 | ||
Figuras graficas – ULG | 01:04:00 | ||
Configurando Médias Móveis Exponenciais | 00:13:00 | ||
Configurando regras OCO – (Tryd) | 00:48:00 | ||
Aprendendo na Prática | |||
Aprendendo preço médio | 01:00:00 | ||
Fazendo preço médio 2 | 00:15:00 | ||
Operando em dia de Payroll | 00:37:00 | ||
Operando Scalper | 00:37:00 | ||
Noções sobre o mercado financeiro | |||
Estratégias de operação |
Nenhuma avaliação foi encontrada para este curso.